Pompe immergée 4" multicellulaire puissante en acier inox
pour installation vertical dans des puits foré diamètre intérieur 100mm
Corps de pompe en acier inox AISI 304
Turbines en acier inox AISI 304
Diffuseurs en acier inox AISI 304
convient pour le débit l'eau claire et propre pour l'irrigation, l'arrosage, l'alimentation
en eau de la maison ou du jardin, l'industrie.
On distingue 5 séries:
SP 10 jusqu'à 2,4 m³/h
SP 18 jusqu'à 4,2 m²/h
SP 25 jusqu'à 6,0 m³/h
SP 40 jusqu'à 10,8 m³/h
SP 70 jusqu'à 18,0 m³/h
Les pompes sont disponibles avec des moteurs de 230 Volt ou 400 Volt.
Les pompes immergée version 230 V sont fournies avec un condenseur externe.
Pour monter le condensateur, nous recommandons d'utiliser le boîtier de commande DPC.
Les pompes sont livrées avec extrémité de câble courte, qui peut être rallongée sur demande
à l'aide d'un manchon thermorétractable moyennant un supplément.
SP 10
| Type | Moteur | m³/h | 0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 10-09 | 0,37 kW | m | 52 | 42 | 38 | 33 | 27 |
| SP 10-13 | 0,55 kW | m | 76 | 59 | 53 | 46 | 37 |
| SP 10-18 | 0,75 kW | m | 104 | 82 | 74 | 63 | 51 |
SP 18
| Type | Moteur | m³/h | 0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 18-06 | 0,37 kW | m | 38 | 30 | 26 | 21 | 14 |
| SP 18-09 | 0,55 kW | m | 57 | 43 | 38 | 30 | 19 |
| SP 18-12 | 0,75 kW | m | 77 | 58 | 52 | 42 | 28 |
| SP 18-18 | 1,10 kW | m | 116 | 90 | 80 | 67 | 45 |
| SP 18-25 | 1,50 kW | m | 160 | 123 | 110 | 90 | 61 |
SP 25
| Type | Moteur | m³/h | 0 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 25-08 | 0,75 kW | m | 51 | 39 | 36 | 28 | 23 |
| SP 25-12 | 1,10 kW | m | 77 | 60 | 56 | 44 | 37 |
| SP 25-17 | 1,50 kW | m | 108 | 83 | 77 | 62 | 53 |
| SP 25-21 | 2,20 kW | m | 134 | 103 | 96 | 77 | 67 |
SP 40
| Type | Moteur | m³/h | 0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 40-10 | 1,50 kW | m | 58 | 49 | 46 | 38 | 25 |
| SP 40-12 | 2,20 kW | m | 71 | 60 | 55 | 47 | 31 |
| SP 40-18 | 3,00 kW | m | 104 | 90 | 84 | 72 | 46 |