Electropompe CA/CAX

CA - Pompe centrifuge avec fin d'arbre libre

Pompe CA / CAX
  • modèle: aspiration standard
  • corps:
    - série CA: fonte grise
    - série CAX: acier inox AISI 316
  • turbine:
    - série CA: fonte grise
    - série CAX: acier inox AISI 316
  • brides:
    - série CA: DIN 2566 galvanisé
    - série CAX: DIN 2566 acier inox
  • garniture mécanique: charbon-céram.-NBR
  • joint pour presse-étoupe: graphite (contre surcharge)
  • température d'eau max.: - 10 - + 90°C
  • pression de service max.: 10 bar

La livraison sera effectuée sans moteur!!

Série CA / CAX 32

Données techniques: CA 32/160 C CA 32/160 B CA 32/160 A CA 32/200 C CA 32/200 B CA 32/200 A
moteur: 1,5 kW 2,2 kW 3,0 / 4,0 kW 4,0 / 5,5 kW 5,5 / 7,5  kW 7,5 kW
grandeur du moteur: 90S / 90L 90L 100L / 112M 112M/132 S 132S 132S
débit max.: 21,0 m³/h 24,0 m³/h 27,0 m³/h 27,0 m³/h 30,0 m³/h 33,0 m³/h
hauteur max.: 23,0 m 28,0 m 36,1 m 40,2 m 48,3 m 57,9 m
côté d'aspiration: NW 50 NW 50 NW 50 NW 50 NW 50 NW 50
côté de pression: NW 32 NW 32 NW 32 NW 32 NW 32 NW 32
poids env.: 38,0 kg 38,0 kg 38,0 kg 41,0 kg 41,0 kg 41,0 kg
Technische Daten: CA 32/250 C CA 32/250 B CA 32/250 A
moteur: 11,0 kW 11,0 / 15,0 kW 15,0 kW
grandeur du moteur: 160M 160M / 160M 160M
débit max.: 30,0 m³/h 30,0 m³/h 30,0 m³/h
hauteur max.: 74,6 mtr. 84,8 mtr. 93,5 mtr.
côté d'aspiration: NW 50 NW 50 NW 50
côté de pression: NW 32 NW 32 NW 32
poids environ: 49,0 kg 49,0 kg 49,0 kg

Série CA / CAX 40

Données techniques: CA 40/125 C CA 40/125 B CA 40/125 A CA 40/160 B CA 40/160 A CA 40/200 B
moteur: 1,5 / 2,2 kW 2,2 / 3,0 kW 3,0 kW 3,0 / 4,0 kW 4,0 / 5,5 kW 5,5 / 7,5 kW
grandeur du moteur: 90S /90L 90L / 100L 100L 100L / 112M 112M / 132S 132S / 132S
débit max.: 36,0 m³/h 39,0 m³/h 42,0 m³/h 36,0 m³/h 42,0 m³/h 42,0 m³/h
hauteur max.: 17,9 m 22,6 m 26,8 m 28,2 m 33,8 m 44,6 m
côté d'aspiration: NW 65 NW 65 NW 65 NW 65 NW 65 NW 65
côté de pression: NW 40 NW 40 NW 40 NW 40 NW 40 NW 40
poids env.: 37,0 kg 37,0 kg 37,0 kg 40,0 kg 40,0 kg 44,0 kg
Données techniques: CA 40/200 A CA 40/250 C CA 40/250 B CA 40/250 A
moteur: 7,5 / 11,0 kW 11,0 kW 11,0 / 15,0 kW 15,0 / 18,5 kW
grandeur du moteur: 132S / 160M 160M 160M / 160M 160M / 160L
débit max.: 42,0 m³/h 36,0 m³/h 39,0 m³/h 45,0 m³/h
hauteur max.: 56,2 m 64,8 m 73,7 m 82,6 m
côté d'aspiration: NW 65 NW 65 NW 65 NW 65
côté de pression: NW 40 NW 40 NW 40 NW 40
poids env.: 44,0 kg 49,5 kg 49,5 kg 49,5 kg

Série CA / CAX 50

Données techniques: CA 50/125 B CA 50/125 A CA 50/160 B CA 50/160 A CA 50/200 C CA 50/200 B
moteur: 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 11,0 kW
grandeur du moteur: 100L 112M 132S 132S 160M 160M
débit max.: 72,0 m³/h 72,0 m³/h 72,0 m³/h 78,0 m³/h 72,0 m³/h 72,0 m³/h
hauteur max.: 20,0 m 23,7 m 32,1 m 38,1 m 48,2 m 53,1 m
côté d'aspiration: NW 65 NW 65 NW 65 NW 65 NW 65 NW 65
côté de pression: NW 50 NW 50 NW 50 NW 50 NW 50 NW 50
poids env.: 39,5 kg 39,5 kg 44,0 kg 44,0 kg 47,0 kg 47,0 kg
Données techniques: CA 50/200 A CA 50/250 C CA 50/250 B CA 50/250 A
moteur: 15,0 kW 15,0 kW 18,5 kW 22,0 kW
grandeur du moteur: 160M 160M 160L 180M
débit max.: 78,0 m³/h 66,0 m³/h 72,0 m³/h 78,0 m³/h
hauteur max.: 59,9 m 69,2 m 78,8 m 88,5 m
côté d'aspiration: NW 65 NW 65 NW 65 NW 65
côté de pression: NW 50 NW 50 NW 50 NW 50
poids env.: 47,0 kg 53,0 kg 53,0 kg 53,0 kg

Série CA / CAX 65

Données techniques: CA 65/125 B CA 65/125 A CA 65/160 C CA 65/160 B CA 65/160 A CA 65/200 C
moteur: 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW 11,0 kW 15,0 kW 15,0 kW
grandeur du moteur: 132S 132S 160M 160M 160M 160M
débit max.: 120,0 m³/h 132,0 m³/h 144,0 m³/h 144,0 m³/h 144,0 m³/h 132,0 m³/h
hauteur max.: 19,7 m 24,6 m 28,9 m 33,2 m 40,1 m 44,4 m
côté d'aspiration: NW 80 NW 80 NW 80 NW 80 NW 80 NW 80
côté de pression: NW 65 NW 65 NW 65 NW 65 NW 65 NW 65
poids env.: 44,5 kg 44,5 kg 49,0 kg 49,0 kg 49,0 kg 54,0 kg
Données techniques: CA 65/200 B CA 65/200 A
moteur: 18,5 kW 22,0 kW
grandeur du moteur: 160L 180M
débit max.: 144,0 m³/h 144,0 m³/h
hauteur max.: 51,7 m 60,3 m
côté d'aspiration: NW 80 NW 80
côté de pression: NW 65 NW 65
poids env.: 54,0 kg 54,0 kg